ВЕРАНДЫ И ДРУГИЕ СТРОЕНИЯ:




Открытая веранда: 1 кв. м с установкой – от 6350 руб.
Площадь веранды |
Крыша под рубероидом комплект со сборкой |
Крыша под профнастилом с установкой под ключ |
---|---|---|
1х1 | 7000 | 9000 |
1х1,5 | 11000 | 15000 |
1,5х2 | 20000 | 26000 |
1,5х3 | 29000 | 38000 |
1,5х4 | 39000 | 50000 |
1,5х5 | 49000 | 63000 |
1,5х6 | 58000 | 75000 |
2х3 | 39000 | 50000 |
2х4 | 51000 | 66000 |
2х5 | 64000 | 82000 |
2х6 | 76000 | 97000 |
2,5х5 | 79000 | 100000 |
2,5х6 | 95000 | 120000 |
3х6 | 114000 | 143000 |
Закрытая веранда: 1 кв. м с установкой – от 8850 руб.
Площадь веранды |
Крыша под рубероидом комплект со сборкой |
Крыша под профнастилом с установкой под ключ |
---|---|---|
1,5х2 | 30000 | 36000 |
1,5х3 | 40000 | 50000 |
1,5х4 | 55000 | 67000 |
1,5х5 | 67000 | 82000 |
1,5х6 | 80000 | 97000 |
2х3 | 55000 | 66000 |
2х4 | 71000 | 86000 |
2х5 | 90000 | 108000 |
2х6 | 105000 | 126000 |
2,5х4 | 90000 | 107000 |
2,5х5 | 111000 | 133000 |
2,5х6 | 135000 | 160000 |
3х5 | 133000 | 158000 |
3х6 | 160000 | 190000 |



